Рефераты по теме Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство
Реферат Основные финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой деятельности предприятия скачать бесплатно
Скачать реферат бесплатно ↓ [6.16 KB]
Текст реферата Основные финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой деятельности предприятия
1. коэффициент покрытия материально-денежных запасов. финансовые коэффициенты.| Наименование коэффициента |
Порядок расчета | Нормативное значение | Характеристика |
| Автономии | П1/ИБ | Более 0,5 | Рост коэффициента свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущие периоды, повышает гарантии погашения предприятием своих обязательств. |
| Соотношения заемных и собственных средств | (П2-ДК)/П1 | Макс. 1 | Рост коэффициента отражает превышение величины заемных средств над собственными источниками их покрытия. |
| Маневренности | (П1+ДК-А1)/П1 | Высокое значение коэффициента положительно характеризует финансовое состояние предприятия. | |
| Обеспеченности запасов и затрат собственными источниками | (П1-ДК-А1)/А2 | 1 | При значении коэффициента ниже нормативного предприятие не обеспечивает запасы и затраты собственными источниками финансирования. |
| Ликвидности | А3/(П2-ДК) | Более 0,8 - 1 | Отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. |
| Абсолютной ликвидности | НЛА/(П2-ДК) | Мин. 2 | Показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. |
| Покрытия или платежеспособности | Фактический - (А2+А3)/(П2-ДК) Нормативный - (А2+ПЗ-ДК)/(П2-ДК) | Мин. 2 КПФ> КПН | Показывает платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и в случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств. |
| Реальной стоимости имущества производственного назначения | (ОС+ПЗ+ПН)/ИБ | Мин. 0,5 | Коэффициент отражает долю реальной стоимости имущества производственного назначения в имуществе предприятия. |
| ИБ - итого баланса ДК - долгосрочные кредиты ОС - основные средства ПЗ - производственные запасы НП - незавершенное производство КПФ - коэффициент покрытия фактический КПН - коэффициент покрытия нормативный А1 - итог | |||

